Grafik Jurnal Hasil Penelitian
Data Jurnal Hasil Penelitian
| No | Judul | Nama Jurnal | Penulis | Identitas Jurnal | Berkas | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Implementasi Support Vector Machine (SVM) Dengan Bag-Of-Words Untuk Klasifikasi Jamu Tradisional Madura 2025 | Generic | 
 | 
 | |
| 2 | DESAIN SISTEM FUZZY SMART PRECISION LIVESTOCK
FARMING UNTUK PETERNAKAN SAPI 2025 | T E S L A: JURNAL TEKNIK ELEKTRO | 
 | 
 | |
| 3 | KARAKTERISTIK MIKROPLASTIK PADA SUMBER AIR BAKU 
DAN SEDIMEN TAMBAK GARAM DI PAMEKASAN DENGAN METODE FT-IR 2025 | Journal of Indonesian Tropical Fisheries (JOINT-FISH): Jurnal Akuakultur, Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap dan Ilmu Kelautan | 
 | 
 | |
| 4 | KLASIFIKASI PENYAKIT DAUN PADI MENGGUNAKAN MODEL DEEP LEARNING EFFICIENTNET-B6 2025 | JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) | 
 | 
 | |
| 5 | Resistensi Kultur Pesantren di Madura Menghadapi Kemajuan Teknologi (Studi Pelaksanaan Pendidikan Daring di Pesantren Banyuanyar Kabupaten Pamekasan) 2025 | JPIn Jurnal Pendidik Indonesia | 
 | 
 | |
| 6 | Determinant of Output Creative Economic Subsectors: Case Study Culinary MSMEs Blue Beach Tanjung Bumi Bangkalan dan Lon-Malang Beach Sampang 2025 | Buletin Ekonomika Pembangunan | 
 | 
 | |
| 7 | Integration of Madura's Culinary Tourism Potential in Development Practicum Worksheet for Nutrition and Food Tests in Elementary Science Learning 2025 | Widyagogik : Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar | 
 | 
 | |
| 8 | KARAKTERISTIK MIKROPLASTIK PADA SUMBER AIR BAKU DAN SEDIMEN TAMBAK GARAM DI PAMEKASAN DENGAN METODE FT-IR 2025 | Journal of Indonesian Tropical Fisheries (JOINT-FISH): Jurnal Akuakultur, Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap dan Ilmu Kelautan | 
 | 
 | |
| 9 | Pengembangan Instrumen Tes Literasi Peserta Didik Pada Materi Teks Anekdot 2025 | Jurnal Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran | 
 | 
 | |
| 10 | PERSEPSI AYAT-AYAT MISOGINI DALAM SURAT AL-NISA’ 
TERKAIT KESETARAAN GENDER  
(Studi Kasus pada Ibu-Ibu Aisyiyah Socah) 2025 | Ummul Qura : Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan | 
 | 
 | |
| 11 | Management Control System in Islamic Microfinance Institution: A Case Study of BMT Owned by Pesantren in Pamekasan 2025 | ProBisnis: Jurnal Manajemen | 
 | 
 | |
| 12 | Implementasi Metode Waterfall Pada Sistem Informasi Persediaan Rempah Untuk Produksi Jamu Madura 2024 | GENERIC | 
 | 
 | |
| 13 | KONSEPTUAL MODEL DALAM MENINGKATKAN
PROFITABILITAS PRODUKSI JAMU MADURA DENGAN
PENDEKATAN SISTEM DINAMIS 2024 | IKRAITH-TEKNOLOGI | 
 | 
 | |
| 14 | MODEL KONSEPTUAL DINAMIKA SISTEM UNTUK
MENGANALISIS PERMINTAAN DAN PENAWARAN UMKM
JAMU MADURA 2024 | IKRAITH-TEKNOLOGI | 
 | 
 | |
| 15 | Representasi Kepemimpinan Klebun Perempuan di Madura: Upaya menuju Kepemimpinan Perempuan Mandiri 2024 | Resiprokal | 
 | 
 | |
| 16 | Proses Pemberadaban Membatik Pada Perempuan Sebagai Modal Budaya bagi Pembatik Madura, Desa Tanjungbumi, Bangkalan 2024 | Journal of Economics, Business & Entrepeneurship | 
 | 
 | |
| 17 | STRATEGI KELEMBAGAAN KABUPATEN SUMENEP DALAM PENANGANAN STUNTING PADA ANAK BALITA DI WILAYAH DESA LEGUNG BARAT 2024 | Jurnal Sosial Humaniora Sigli | 
 | 
 | |
| 18 | Reformasi Birokrasi Pemerintah Desa Berbasis Kepemimpinan Karismatik: Studi Pelaksanaan SDGs Desa di Desa Alang-Alang Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019-2022 2024 | Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi | 
 | 
 | |
| 19 | PERAN FINANCIAL CAPABILITY DAN FINANCIAL SECURITY DALAM MENINGKATKAN FINANCIAL SATISFACTION PEMILIK UMKM SEKTOR PARIWISATA DI MADURA 2024 | J-MACCJournal of Management and Accounting | 
 | 
 | |
| 20 | PENGATURAN WATER PUMP DAN DETEKSI KOIN PADA VENDING MACHINE JAMU TRADISIONAL MADURA 2024 | Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan | 
 | 
 | |
| 21 | PENGARUH PRODUK WISATA DAN CITRA DESTINASI TERHADAP KEPUTUSAN UNTUK BERKUNJUNG KE PANTAI LON MALANG 2024 | JURSIMA | 
 | 
 | |
| 22 | PENGARUH SERVICE QUALITY DAN PERSEPSI HARGA PADA KEPUASAN WISATAWAN PANTAI CAMPLONG) 2024 | Manajemen Strategis Terkini | 
 | 
 | |
| 23 | MEMBANGKITKAN GAIRAH WISATAWAN MELALUI EKSPLORASI PROMOSI DESTINASI WISATA 2024 | Neo-Bis | 
 | 
 | |
| 24 | Pengembangan Infrastruktur Community Based Tourism (CBT) Wisata Halal Berbasis Ekowisata Bahari di Pulau Gili Labak, Madura 2024 | Jurnal Abdimas Pariwisata | 
 | 
 | |
| 25 | EVALUASI KINERJA PARIWISATA PADA WISATA PESONA PANTAI MARTAJASAH KABUPATEN BANGKALAN MENGGUNAKAN ANALISIS BALANCED SCORECARD 2024 | Jurnal Bisnis dan Manajemen | 
 | 
 | |
| 26 | Integration of Madura's Culinary Tourism Potential in Development Practicum Worksheet for Nutrition and Food Tests in Elementary Science Learning 2024 | widyagogik | 
 | 
 | |
| 27 | Pengaruh Pengetahuan Keuangan, Sikap Keuangan dan Kepribadian
terhadap Perilaku Manajemen Keuangan pada UMKM di Kabupaten
Sumenep 2024 | Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi, | 
 | 
 | |
| 28 | KLASIFIKASI PENYAKIT DAUN PADI MENGGUNAKAN MODEL DEEP LEARNING EFFICIENTNET-B6 2024 | Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan (JITET) | 
 | 
 | |
| 29 | Integration of Cultural Literacy of The Sumenep Palace Museum in Learning Social Sciences in Primary Schools 2024 | Widyagogik: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar | 
 | 
 | |
| 30 | Dampak Strategi Digital Marketing Pariwisata Terhadap Tingkat Kemiskinan
di Kabupaten Pamekasan: The Case Study Approach 2024 | INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research | 
 | 
 | |
| 31 | KECEMASAN IBU HAMIL DALAM MENGHADAPI PERSALINAN DITINJAU DARI TINGKAT PENDIDIKAN 2024 | Jurnal Kesehatan Tambusai | 
 | 
 | |
| 32 | Pengembangan LKPD PjBL Terintegrasi Kearifan Lokal Pembuatan Garam Madura untuk Kelas IV SDN Saronggi 1 2024 | Jurnal Riset Madrasah Ibtidaiyah (JURMIA) | 
 | 
 | |
| 33 | Membangun Karakter Disiplin Anak Melalui Kegiatan Drumband di TK Kartika Bangkalan 2024 | Thufuli: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 
 | 
 | |
| 34 | Membangun Karakter Disiplin Anak Melalui Kegiatan Drumband di TK Kartika Bangkalan 2024 | Thufuli: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 
 | 
 | |
| 35 | PENGELOLAAN BUMDES WISATA PESISIR MADURA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA SEBAGAI STABILITAS EKONOMI DESA 2024 | AKTIVA JURNAL AKUNTANSI DAN INVESTASI | 
 | 
 | |
| 36 | Determinant of Output Creative Economic Subsectors: Case Study Culinary MSMEs Blue Beach Tanjung Bumi Bangkalan dan Lon-Malang Beach Sampang 2024 | Buletin Ekonomi Pembangunan | 
 | 
 | |
| 37 | Development of Multimedia Learning Android on Basic Network 
Engineering Orientation Material Computer and 
Telecommunication Vocational Schools 2024 | Edunesia : Jurnal Ilmiah Pendidikan | 
 | 
 | |
| 38 | PENGARUH KONVEKSI UDARA PAKSA PADA GASIFIKASI BIOMASSA JERAMI PADI DENGAN BONGGOL JAGUNG TERHADAP SYNGAS DAN NILAI TAR 2024 | MEKANIKA : JURNAL TEKNIK MESIN | 
 | 
 | |
| 39 | Akuntabilitas Proses Sertifikasi Halal Berbasis Self Declare pada Halal Center 
Universitas Trunojoyo Madura 2024 | Muttaqien | 
 | 
 | |
| 40 | Analisis Halal Value Chain untuk Self Declare: Studi pada Halal Centre Universitas Trunojoyo Madura 2024 | ISTITHMAR | 
 | 
 | |
| 41 | Analisis Prosedur dan Biaya Pelaksanaan Audit Halal di Lembaga Pemeriksa Halal 2024 | BISEI : Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam | 
 | 
 | |
| 42 | Akuntabilitas Pengelolaan Objek Kebun Raya Mangrove terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Wonorejo Surabaya 2024 | Nuris Journal of Education and Islamic Studies | 
 | 
 | |
| 43 | Akuntabilitas pada Pengelolaan Pariwisata Agro Edu Wisata (Studi pada Agro Edu Wisata Kebun Bang Jani) 2024 | Nuris Journal of Education and Islamic Studies | 
 | 
 | |
| 44 | KINERJA UMKM MELALUI PRESPEKTIF ENTREPRENEURIAL MARKETING DAN KAPABILITAS INOVASI 2024 | Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah | 
 | 
 | |
| 45 | Pengaruh Literasi Keuangan, Faktor Pendapatan, Dan Faktor
Demografi Terhadap Pengambilan Keputusan Investasi Pada
Masyarakat Sampang Madura 2024 | EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi | 
 | 
 | |
| 46 | Pengaruh Literasi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan terhadap
Kinerja UMKM di Kota Sampang 2024 | EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi | 
 | 
 | |
| 47 | Pengaruh Financial Knowledge dan Financial Technology Terhadap Financial Satisfaction pada Pelaku UMKM di Kabupaten Sampang 2024 | EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi | 
 | 
 | |
| 48 | Analysis of The Need for Developing PJOK Modules Containing Traditional Games 2024 | Widyagogik | 
 | 
 | |
| 49 | ANALISIS PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN BISNIS UMKM PASCA SERTIFIKASI HALAL (Studi Pelaku UMKM Makanan dan Minuman di Kabupaten Pamekasan) 2024 | Amal: Jurnal Ekonomi Syariah | 
 | 
 | |
| 50 | PENGARUH KONTEN VISUAL DI INSTAGRAM DAN CITRA DESTINASI TERHADAP MINAT BERKUNJUNG WISATAWAN GEN Z PADA PANTAI LON MALANG KAB SAMPANG 2024 | Ar-Ribhu | 
 | 
 | |
| 51 | PENGARUH MUSLIM FRIENDLY DESTINATION DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEPUASAN WISATAWAN AER MATA 2024 | Ar-Ribhu | 
 | 
 | |
| 52 | Pengaruh Harga dan Fasilitas Terhadap Minat Berkunjung Kembali 2024 | MES Management Journal | 
 | 
 | |
| 53 | PENGARUH FASILITAS DAN HARGA PADA MINAT BERKUNJUNG DI PANTAI LON MALANG SAMPANG 2023 | Journal of Management and Accounting | 
 | 
 | |
| 54 | Membaca Implementasi Ekosistem Halal Di Kabupaten Bangkalan 2023 | Wasathiyah Jurnal Studi Keislaman | 
 | 
 | |
| 55 | PENGARUH PELAPISAN BENIH SEED COATING JAGUNG (Zea mays) TERHADAP VIGOR BENIH 2023 | Agribios | 
 | 
 | |
| 56 | AGENSI HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGKALAN DALAM PEMENUHAN HAK ISTRI PASCA CERAI 2023 | Mahkamah (Jurnal Kajian Hukum Islam) | 
 | ||
| 57 | Feasibility of Halal-Certified Slaughterhouse Business in Financial Aspects 2023 | Maro; Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis | 
 | 
 | |
| 58 | Feasibility Study of Chicken Slaughterhouse Business Investment 2023 | Maro; Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis | 
 | 
 | |
| 59 | Implementasi Metode Waterfall Pada Sistem Informasi Persediaan Rempah Untuk Produksi Jamu Madura 2023 | Generic | 
 | 
 | |
| 60 | Development of Science Literacy-Based Children's Science Books Integrated Local Potential of Madura 2023 | Widyagogik : Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar | 
 | 
 | |
| 61 | Analisis Religiusitas, Kesadaran Halal, Literasi Halal, dan Niat Berperilaku dalam Memprediksi Pelaku UMKM Melakukan Sertifikasi Halal di Kabupaten Bangkalan. 2023 | Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis | 
 | 
 | |
| 62 | Pengaruh Penggunaan Museum sebagai Model Pembelajaran Out-Class terhadap Perilaku dan Motivasi Siswa SD di Pesisir Madura 2023 | Jurnal Masyarakat Maritim | 
 | 
 | |
| 63 | Analisis Manajemen Pengelolaan Produk Kopi Herbal untuk Peningkatan Ekonomi Pesantren
(Studi pada Pondok Pesantren Darul Ulum Az Zaini Sampang) 2023 | Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam | 
 | 
 | |
| 64 | PENGARUH HALAL TOURISM DAN FASILITAS TERHADAP KEPUASAN WISATAWAN YANG BERKUNJUNG KE PANTAI LON MALANG, KABUPATEN SAMPANG 2023 | Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah | 
 | 
 | |
| 65 | Pengaruh Biaya Operasional, Pendapatan dan Total Asset Turnover terhadap Profitabilitas Pengelola Pariwisata Pantai Camplong dan Lon Malang Sampang 2023 | Co-Value : Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan | 
 | 
 | |
| 66 | Pengaruh Pendapatan, Modal Dan Pola Konsumsi Pengunjung Terhadap Kesejahteraan Pelaku UMKM Di Pantai Lon Malang 2023 | Ekonomika 45 | 
 | 
 | |
| 67 | Pengaruh Literasi, Inkluisi Keuangan Dan Gaya Hidup Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada UMKM Wisata Pantai Lonmalang 2023 | Ar-Ribhu:Jurnal Manajemendan Keuangan Syariah | 
 | 
 | |
| 68 | Pengaruh Pelatihan dan Karakteristik Wirausaha Terhadap Pengembangan UMKM (Studi Pada UMKM di Kabupaten Pamekasan) 2023 | innovative : journoal of social science Research | 
 | 
 | |
| 69 | Analisis Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pemberdayaan Usaha dalam Meningkatkan Daya Saing terhadap UMKM di Kabupaten Sumenep 2023 | BISMAN (BISNIS DAN MANAJEMEN) THE JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT | 
 | 
 | |
| 70 | Pengaruh Jumlah Wisatawan dan Jumlah Obyek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2015-2022 2023 | BISMAN (BISNIS DAN MANAJEMEN) THE JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT | 
 | 
 | |
| 71 | The Influence of Brand Image and Brand Trust on Brand Loyalty in Alya Aya Wet Food Products in Banyuates Sampang 2023 | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah | 
 | 
 | |
| 72 | Pengaruh Digital Marketing dan Brand Image Terhadap Peningkatan Daya Saing 2023 | Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan | 
 | 
 | |
| 73 | Pengaruh Kemasan dan Label terhadap Keputusan Pembelian 2023 | Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan | 
 | 
 | |
| 74 | Strategi BUMDES dalam Upaya Pengembangan Desa Wisata Berbasis Potensi Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Madura 2023 | Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis | 
 | 
 | |
| 75 | Strategi Pengembangan Model Desa Wisata Edukasi Garam Melalui 
Dana Desa di Desa Pangarengan 2023 | Buletin Ekonomika Pembanguna | 
 | 
 | |
| 76 | Pengembangan Model Kelembagaan Ekonomi Petani Garam Pulau 
Madura 2023 | Buletin Ekonomika Pembangunan | 
 | 
 | |
| 77 | KAJIAN KELAYAKAN FINANSIAL PARIWISATA PANTAI TLANGOH
DI KABUPATEN BANGKALAN 2023 | Jurnal Ganec Swara | 
 | 
 | |
| 78 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR DIGITAL PADA MATERI 
MENULIS TEKS IKLAN SISWA KELAS VIII SMPN 4 
BANGKALAN 2023 | Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia | 
 | 
 | |
| 79 | Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Pola Konsumsi Petani Jagung di Kabupaten Sumenep 2023 | Journal of Agribusiness Science and Rural Development 3 (1), 60-76 | 
 | 
 | |
| 80 | Representasi Kepemimpinan Klebun Perempuan di Madura: Upaya Menuju Kepemimpinan Perempuan Mandiri 2023 | Resiprokal | 
 | 
 | |
| 81 | Development of appropriate technology for converting cassava peel biomass with sugar cane peel into bioethanol 2023 | WIDYA TEKNIK AN ENGINEERING JOURNAL | 
 | 
 | |
| 82 | APPLYING MULAN (2020) MOVIE TO ANALYZE ILLOCUTIONARY ACTS 2022 | Lingua: Jurnal Ilmiah | 
 | 
 | |
| 83 | Analisis Strategi Pengembangan Jamu Gendong di Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan 2022 | Jurnal Rekayasa dan Manajemen Agroindustrial | 
 | 
 | |
| 84 | Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Bangkalan–Jawa Timur Dalam Prespektif Hukum Positif Di Indonesia 2022 | Yustisia Merdeka | 
 | 
 | |
| 85 | Strategi Pengembangan Paguyuban Potre Madhura Melalui Pendidikan Jamu di Pulau Madura 2022 | RESIPROKAL | 
 | 
 | |
| 86 | PENDEKATAN THEORY OF PLANNED BEHAVIOR DALAM MELAKUKAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU UMKM SEKTOR HALAL FOOD DI KABUPATEN BANGKALAN 2022 | Jurnal MANEKSI (Manajement, Ekonomi dan Akuntansi) | 
 | 
 | |
| 87 | Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Bangkalan – Jawa Timur Dalam Prespektif Hukum Positif Di Indonesia 2022 | YUSTISIA MERDEKA | 
 | 
 | |
| 88 | Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Dasar Wilayah Pesisir 2022 | Jurnal Masyarakat Maritim | 
 | 
 | |
| 89 | Knowledge and Perceptions of Elementary School Teacher Education Students on Educational Philosophy 2022 | Widyagogik : Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar | 
 | 
 | |
| 90 | Analisis Pengaruh Modal Usaha terhadap Perkembangan Usaha UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)Wilayah Pesisir Madura 2022 | Jurnal Administrasi Kantor | 
 | 
 | |
| 91 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MENULIS PUISI DESKRIPSI WISATA PULAU MANDANGIN BERTAJUK “MENGENAL ALAM MADURA DAN MENIKMATINYA MELALUI MENULIS SAJAK” 2022 | hastawiyata | 
 | 
 | |
| 92 | ANALISIS KELAYAKAN BISNIS BUDIDAYA MAGGOT SEBAGAI PENGUATAN EKONOMI PONDOK PESANTREN 2022 | Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis | 
 | 
 | |
| 93 | Tourism-Based Learning Model: Introduce Local Culture
to the Global Community 2022 | Widyagogik | 
 | 
 | |
| 94 | STRATEGI PENGEMBANGAN PAGUYUBAN POTRE MADHURA MELALUI PENDIDIKAN JAMU DI PULAU MADURA 2022 | RESIPROKAL : JURNAL RISET SOSIOLOGI PROGRESIF AKTUAL | 
 | 
 | |
| 95 | ANALISIS BISNIS DAN TREN KONSUMSI MASYARAKAT KABUPATEN BANGKALAN TERHADAP FROZEN FOOD PADA MASA PANDEMI COVID 19 2021 | Akuntabilitas: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi | 
 | 
 | |
| 96 | CHANGING THE LARGEST FORCES OF INEQUALITY BY RUKKAYA IN RADWA ASHOUR’S THE WOMAN FROM TANTOURA 2021 | PROSODI | 
 | 
 | |
| 97 | Pengaruh Prinsip Al-Muzara’ah dan Al-Mukhabarah Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Tambak Garam Di Desa Marengan Laok 2021 | Al-Musthofa; Journal of Sharia Economic | 
 | 
 | |
| 98 | ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA GARAM FORTIFIKASI KELOR DI KABUPATEN SAMPANG 2021 | Agroindustrial Technology Journal | 
 | 
 | |
| 99 | Membaca Tingkat Kesejahteraan Perajin Batik Kemitraan UMKM Di Tanjung Bumi Melalui Maq??id Al-Shar??ah 2021 | Madinah Jurnal Studi Islam | 
 | 
 | |
| 100 | Pembuatan Aplikasi Web Prototipe Sistem Rekomendasi 
Hotel dengan Metode Waterfall dan System Usability
Scale 2021 | Jurnal JATISI | 
 | 
 | |
| 101 | Analisa Aktor Dan Faktor Pada Penerapan Ekosistem Kewirausahaan Pondok Pesantren (Studi Kasus Ponpes Nurul Amanah Bangkalan) 2021 | Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis | 
 | 
 | |
| 102 | Development of Ethnoscience-Oriented Multimedia Learning Process of Salt Making on Conductivity Materials on the Response of Junior High School Students 2021 | Journal of Science and Science Education | 
 | 
 | |
| 103 | “Accustoming Students’ Polite Language Through MOTHER:  Its Barriers” 2020 | PROSODI | 
 | 
 | |
| 104 | Development of Science Literacy-Based Children's Science Books Integrated Local Potential of Madura 2020 | Widyagogik | 
 | 
 |